Sampai dengan akhir pendaftaran olimpiade Ekonomi, Akuntansi antar SMA/K/MA se Jawa Timur FEB Unmer Malang tanggal 29 Maret 2014 telah terdaftar 24 Sekolah se Jatim dengan jumlah peserta 101 orang... berikut kami informasikan nama-nama peserta, asal sekolah, katagori lomba dan nomor peserta lomba...
kami dari panitia mengucapkan selamat bertanding, semoga sukses selalu beserta kita semua...
===============================================================
NAMA PESERTA DAN ASAL SEKOLAH SERTA NOMOR OLIMPIADE
NAMA PESERTA DAN ASAL SEKOLAH SERTA NOMOR OLIMPIADE
===============================================================
OLIMPIADE EKONOMI KATAGORI A
OLIMPIADE EKONOMI KATAGORI B
OLIMPIADE AKUNTANSI KATAGORI A
OLIMPIADE AKUNTANSI KATAGORI B
OLIMPIADE EKONOMI KATAGORI A
NO | NAMA | SMA | KLS | NOMOR PESERTA |
1 | Ayu Destri kusumastuti | SMAN 10 MALANG | X | A5001 |
2 | Rayvaldo Umboh | SMAN 10 MALANG | XI | A5028 |
3 | Claudia Tamara Mutiara Safa | SMAN 10 MALANG | X | A5015 |
4 | Defi Dwi Agusningtyas | SMAN 1 BANGIL | XI | A5002 |
5 | Hanin Dwina Shofi | SMAN 1 BANGIL | X | A5012 |
6 | Gisela Rahmalokita | SMAN 1 BANGIL | XI | A5016 |
7 | Nabilah Azzah | SMAN 1 BANGIL | XI | A5020 |
8 | Francisca Yolanda Agatha | SMAK ST ALBERTUS | XI | A5032 |
9 | Lisa Padila | SMA ZAINUL HASAN I GENGGONG PROBOLINGGO | XI | A5004 |
10 | Lia Widayanti Dwi Agustin | MA MUHAMMADIYAH I TULUNGAGUNG | XI | A5013 |
11 | Yoga Pranata | SMA 2 BATU | XI | A5005 |
12 | Endang Kurnia Wati | SMA 2 BATU | XI | A5014 |
13 | Yuda Andika Darmawan | MAN 3 MALANG | XI | A5007 |
14 | Nimas Zaky Nabila | MAN 3 MALANG | XI | A5021 |
15 | Gahara Ghinanda | MAN 3 MALANG | X | A5017 |
16 | Muhammad Aris Naufal | MAN 3 MALANG | X | A5006 |
17 | Aulia Ramadhani | MAN 3 MALANG | X | A5025 |
18 | Ardian Pratama Setyawan | SMAK COR JESU | XI | A5011 |
19 | Natalia Anneliz Prasetio | SMAK COR JESU | XI | A5036 |
20 | Laras Pujawati | MAN 3 MALANG | XI | A5030 |
21 | Farachatus Salwa | MAN 1 MALANG | X | A5026 |
22 | Giovani Anggasta Wijaya | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5029 |
23 | Yovita Tamara Kusuma | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5018 |
24 | Yeremia Alfa Joewono | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5022 |
25 | Calvarina Aruds Dukuy | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5031 |
26 | Eveline Natasya Tanoziano | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5008 |
27 | Tiffany Kallo | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5019 |
28 | Agnes Claudia Santoso | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5023 |
29 | Vonnie Ashari | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5003 |
30 | Siti Nur Umami | SMAN 10 MALANG | XI | A5033 |
31 | Kania Salsabila | SMAN 3 MALANG | X | A5024 |
32 | Galuh Sintacahyani | SMAN 3 MALANG | X | A5010 |
33 | Zukhrufa Satata P | SMAN 3 MALANG | XI | A5035 |
34 | Fatma Ningtyas | SMAN 10 MALANG | X | A5009 |
35 | Olim Nadya Indraswati | SMAN 9 MALANG | X | A5037 |
36 | M Haris Lesmana | SMAN 9 MALANG | XI | A5034 |
37 | A Zulfi Utama | SMAN 1 GONDANGLEGI | XI | A5027 |
OLIMPIADE EKONOMI KATAGORI B
NO | NAMA | SMA | KLS | NOMOR PESERTA |
1 | Muhammad Alwan Habibi Mushlih | SMAN I GRESIK | XII | B5001 |
2 | Arini Pujiowati | SMA SULTAN AGUNG KASIYAN TIMUR | XII | B5004 |
3 | Siti Fatimah | SMA SULTAN AGUNG KASIYAN TIMUR | XII | B5009 |
4 | Cahaya Maulidian Caturlipita | SMAN 5 SURABAYA | XII | B5008 |
5 | Abizar Ramadhani | MA MUHAMMADIYAH I TA | XII | B5002 |
6 | Ridha Amaly | MA MUHAMMADIYAH I TA | XII | B5007 |
7 | Umi Kulsum | SMA ZAINUL HASAN I GENGGONG PROBOLINGGO | XII | B5005 |
8 | Nailil Muna | SMA DARUL QURAN SINGOSARI | XII | B5003 |
9 | Budi Krisolita | SMAN 1 BATU | XII | B5010 |
10 | Vina Rachmania Akhmad | SMAN 1 BATU | XII | B5006 |
OLIMPIADE AKUNTANSI KATAGORI A
NO | NAMA | SMA | KLS | NO PESERTA |
1 | Daisar Rahman | SMAN I GALIS PAMEKASAN | X | A5044 |
2 | Sugiarto Mulyawan | SMAN I GALIS PAMEKASAN | X | A5028 |
3 | Vilawati Hasanah | SMAN I GALIS PAMEKASAN | XI | A5015 |
4 | Aisatul Fatonika Putri | SMKN 1 MALANG | XI | A5002 |
5 | Defi Dwi Agusningtyas | SMAN I BANGIL | XI | A5012 |
6 | Nabilah Azzah | SMAN I BANGIL | XI | A5016 |
7 | Roihan Firdausi | SMKN 1 PROBOLINGGO | XI | A5020 |
8 | Refly Ainur Rohmatulloh | SMKN 1 PROBOLINGGO | XI | A5032 |
9 | Wiidiah Wulandari | SMKN 1 PROBOLINGGO | XI | A5004 |
10 | Iin Mutmainah | SMKN 1 PROBOLINGGO | XI | A5013 |
11 | Priskila Vanessa | SMAK St ALBERTUS | XI | A5005 |
12 | Lia Widayanti Dwi Agustin | MA MUHAMMADIYAH I TA | XI | A5014 |
13 | Octavia Risa Fhamrozhie | MAN SIDOARJO | XI | A5007 |
14 | Sulfiati Alfa | MAN SIDOARJO | XI | A5021 |
15 | Winda Kristanti | SMAK COR JESU | XI | A5017 |
16 | Chelsia Dwi Iswara | SMAK COR JESU | XI | A5006 |
17 | Yohana Surya Putri | SMAK COR JESU | XI | A5025 |
18 | Evelin Lesmanaputri | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5011 |
19 | Andre Setiawan | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5036 |
20 | Janice Kurniawan | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5030 |
21 | Gilbertus Reinhardt Aryoputro | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5026 |
22 | Angelina Eka Handono | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5029 |
23 | Sheila Melinda Santoso | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5018 |
24 | Vina Octavia Winata | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5022 |
25 | Hansel Manuel | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | XI | A5031 |
26 | Ais Putri Maharani | SMK NAHYADA GLOBAL | X | A5041 |
27 | Endah Suri Pratiwi | SMK NAHYADA GLOBAL | X | A5019 |
28 | Helen Avilia Hartono | SMK NAHYADA GLOBAL | X | A5023 |
29 | Melissa Suci Andriani | SMAN 10 MALANG | XI | A5043 |
30 | Miftakhul Jannah | SMK NAHYADA GLOBAL | X | A5033 |
31 | Moses Joko Prasetyo | SMK NAHYADA GLOBAL | X | A5024 |
32 | Nadia Ardianti | SMK NAHYADA GLOBAL | X | A5039 |
33 | Nikmawati | SMK NAHYADA GLOBAL | X | A5035 |
34 | Nova Risa Arti Kania Putri | SMK NAHYADA GLOBAL | X | A5009 |
35 | Rista Wahyu Safitri | SMK NAHYADA GLOBAL | X | A5040 |
36 | Taufik Hidayat | SMK NAHYADA GLOBAL | X | A5034 |
37 | Nadia Yulia K | SMAN 3 MALANG | XI | A5037 |
38 | Dita Ayu Anggraeni | SMAN 3 MALANG | XI | A5027 |
39 | Vivi Eriviani | SMAN 10 MALANG | XI | A5010 |
40 | Setyawati Wulandari | SMAN 10 MALANG | XI | A5003 |
41 | Vika Anggraeni | SMK NAHYADA GLOBAL | XI | A5042 |
42 | Anita Indah Benyamin | SMK NAHYADA GLOBAL | XI | A5008 |
43 | Intan Pratiwi | SMK NAHYADA GLOBAL | XI | A5038 |
44 | Gadis Permatasari | SMK NAHYADA GLOBAL | XI | A5001 |
45 | Bella Aulia Dewi | SMK NAHYADA GLOBAL | XI | A5045 |
OLIMPIADE AKUNTANSI KATAGORI B
NO | NAMA | SMA | KELAS | NOMOR PESERTA |
1 | Shinta Farach Diba | SMAN I GONDANGLEGI | XII | B5001 |
2 | Fathiyatul jannah | SMAN I GALIS PAMEKASAN | XII | B5004 |
3 | Abizar Ramadhani | MA MUHAMMADIYAH I TULUNGAGUNG | XII | B5009 |
4 | Ridha Amaly | MA MUHAMMADIYAH I TULUNGAGUNG | XII | B5006 |
5 | Findinovita Sari | SMA ZAINUL HASAN I GENGGONG ROBOLINGGO | XII | B5002 |
6 | Wulan Novitasari | MAN SIDOARJO | XII | B5007 |
7 | Mumtanah RahmayadiYusuf | MAN SIDOARJO | XII | B5005 |
8 | Vina Rachmania Akhmad | SMAN 1 BATU | XII | B5003 |
9 | Budi Krisolita | SMAN 1 BATU | XII | A5008 |
===============================================================
TATA TERTIB OLIMPIADE EKONOMI DAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
===============================================================
==============================================================
JADWAL OLIMPIADE EKONOMI DAN AKUNTANSI
FEB UNMER MALANG (30 MARET 2014)
TATA TERTIB OLIMPIADE EKONOMI DAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
===============================================================
1. MENGGUNAKAN PENSIL 2B
2. TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN
KALKULATOR
3. TIDAK BOLEH MEMINJAM
ALAT TULIS
4. HANDPHONE DAN ALAT
KOMUNIKASI LAINNYA DIMATIKAN
5. MENGERJAKAN
SENDIRI-SENDIRI /TIDAK BOLEH BEKERJASAMA
6. DILARANG MEMBAWA
CATATAN DALAM BENTUK APAPUN
7. WAKTU OLIMPIADE :
30 MENIT
8. TIDAK ADA TAMBAHAN
WAKTU BAGI YANG TERLAMBAT
9. MENULIS
NAMA LENGKAP DAN NOMOR PESERTA DI LEMBAR JAWABAN
10. SOAL HARAP DIKUMPULKAN
KEMBALI
11. PESERTA TIDAK BOLEH PULANG KARENA
AKAN ADA TAHAP KEDUA JIKA ADA PESERTA YANG MEMPUNYAI NILAI SAMA
12. KEPUTUSAN DEWAN
JURI TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
==============================================================
JADWAL OLIMPIADE EKONOMI DAN AKUNTANSI
FEB UNMER MALANG (30 MARET 2014)